Business Partnership
| Executive Area | Major (College) Level | OBFP Business Partner | Phone | 
|---|---|---|---|
| Academic Affairs | Management | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Academic Affairs | McCormack Grad Sch Pol Studies | Teresa Chiba | 617.287.5022 | 
| Academic Affairs | Public & Community Services | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Academic Affairs | School for the Environment | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Academic Affairs | CSM - Dean | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Academic Affairs | Student Equity Access & Success | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Academic Affairs | Education & Human Development | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Academic Affairs | Global Inclusion & Soc Dvlpmnt | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Academic Affairs | Graduate Studies & Research | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Academic Affairs | MCNHS - Dean | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Academic Affairs | Vice Provost for Research | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Academic Affairs | VC Acad Affairs & Provost | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Academic Affairs | Continuing & Professional Stdys | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Academic Affairs | Honors College | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Academic Affairs | CLA - Dean | Teresa Chiba | 617.287.5022 | 
| Administration & Finance | Admin & Finance - Other | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Administration & Finance | Budget & Financial Planning | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Administration & Finance | Campus Services | Teresa Chiba | 617.287.5022 | 
| Administration & Finance | Contracts & Compliance | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Administration & Finance | Controller & Fiscal Operations | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Administration & Finance | Facilities | Teresa Chiba | 617.287.5022 | 
| Administration & Finance | VC-AF | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Athletic & Recr/Spec Pgm &Proj | VC-Athletics & Recreation | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Chancellor's Office | Chancellor Other | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Chancellor's Office | Diversity, Equity & Inclusion | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Chancellor's Office | Chancellor's Office | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Enrollment Management | VC-Enrollment Management | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Human Resources | VC-Human Resources | Sam Gargaro | 617.287.5257 | 
| Information Technology | VC-Information Technology | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
| Marketing and Engagement | VC-Marketing and Engagement | Jeffrey Pen | 617.287.5762 | 
| Student Affairs | VC-Student Affairs | Teresa Chiba | 617.287.5022 | 
| University Advancement | VC-University Advancement | Jenny Lui | 617.287.6459 | 
Please see Department Level Detail schedule for partnership assignments at Department level
Department Level Detail Schedule